发布日期:2022-03-30 16:36 浏览次数:



| 技术参数 | |
|---|---|
| 电源 | 三相 380VAC±10%,频率 50Hz,功率 5KW |
| 电源 | 电池供电 (AAA/UM4/LR03) |
| 量程 | 50ml |
| 准确度 A | ≤± 0.06% ≤±30 µl |
| 偏差 | ≤0.02% ≤10ul |
| 校准 | 自带校准功能 |
| 数显精度 | 20ml 以上显示 2 位小数;20ml 以下显示 3 位小数 |
| 装置及试剂温度范围 | +15°C ~ +40°C |
| 工作条件/最大蒸汽压 | 500mbar |
| 工作条件/最大粘度 | 500 ㎜²/s |
| 工作条件/最大海拔 | 3000m |
截屏,微信识别二维码
微信号:Cxgg201705
(点击微信号复制,添加好友)